jueves, 18 de abril de 2013

POR DIAS

Equipos Lun. Mart. Mier. Juev. Vier. Sáb. Domi.
Arizona Diamondbacks 1-2 1-3 2-1 1-0 2-1 1-2 3-0
Atlanta Braves 2-0 4-0 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1
Chicago Cubs 1-2 2-1 0-1 2-1 1-2 0-3 0-3
Cincinnati Reds 3-1 1-2 2-1 2-0 1-2 1-2 2-1
Colorado Rockies 0-2 3-3 1-1 1-0 3-0 3-0 2-1
Los Angeles Dodgers 1-1 1-3 1-2 1-0 1-1 2-2 2-1
Miami Marlins 0-3 2-2 0-3 0-2 2-1 1-2 0-3
Milwaukee Brewers 3-0 2-2 1-1 1-0 1-2 1-2 2-1
New York Mets 2-0 0-4 1-1 0-2 2-1 2-1 2-0
Philadelphia Phillies 1-3 1-2 1-2 1-1 2-1 1-2 2-1
Pittsburgh Pirates 1-3 2-0 2-1 0-2 2-1 2-1 2-1
St. Louis Cardinals 2-2 3-0 1-2 1-0 1-2 3-0 1-2
San Diego Padres 1-2 2-1 1-2 1-1 0-3 0-3 0-3
San Francisco Giants 2-1 2-2 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1
Washington NationalsEquipos Lun. Mart. Mier. Juev. Vier. Sáb. Domi.
Baltimore Orioles 1-1 3-0 1-2 3-0 1-1 3-1 0-3
Boston Red Sox 4-0 1-1 2-1 1-2 1-0 2-1 2-2
Chicago White Sox 1-2 1-1 2-1 0-3 0-2 1-2 2-1
Cleveland Indians 1-1 1-2 1-1 0-2 1-2 2-1 2-1
Detroit Tigers 1-0 2-0 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2
Houston Astros 0-3 2-2 1-2 0-0 2-1 0-3 1-3
Kansas City Royals 1-1 1-1 2-1 1-0 1-1 0-3 4-0
LA Angels of Anaheim 1-2 1-2 0-2 0-2 1-2 3-0 2-1
Minnesota Twins 1-2 2-2 1-1 1-0 0-2 2-1 2-0
New York Yankees 1-2 3-0 1-1 1-1 2-1 1-2 2-1
Oakland Athletics 1-2 3-1 3-0 2-0 2-1 1-2 1-2
Seattle Mariners 3-0 1-3 0-3 1-2 2-1 0-3 1-2
Tampa Bay Rays 1-2 0-4 3-0 0-2 2-0 2-1 1-2
Texas Rangers 2-0 3-1 1-1 1-1 2-1 2-1 2-2
Toronto Blue Jays 1-1 0-4 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 3-0 2-0 0-3 2-1 0-3

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ES UNA SENSACION; JEAN SEGURO ES MUY SEGURO EN ARIZONA

PHOENIX -  Jean Segura  no ha aflojado el ritmo de su tórrido bateo de la pretemporada. Luego de batear .469 en la Liga del Ca...