| Liga Americana | |||||||||||
| ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Boston | 9 | 4 | .692 | - | 4-2 | 5-2 | 63 | 36 | +27 | Ganó 4 | 7-3 |
| NY Yankees | 7 | 5 | .583 | 1.5 | 4-3 | 3-2 | 64 | 49 | +15 | Ganó 2 | 7-3 |
| Baltimore | 7 | 6 | .538 | 2 | 2-2 | 5-4 | 61 | 55 | +6 | Ganó 1 | 5-5 |
| Toronto | 6 | 8 | .429 | 3.5 | 3-5 | 3-3 | 54 | 74 | -20 | Perdió 1 | 5-5 |
| Tampa Bay | 4 | 9 | .308 | 5 | 3-3 | 1-6 | 39 | 59 | -20 | Perdió 4 | 3-7 |
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Detroit | 7 | 5 | .583 | - | 4-2 | 3-3 | 68 | 47 | +21 | Ganó 2 | 6-4 |
| Kansas City | 7 | 6 | .538 | .5 | 4-2 | 3-4 | 55 | 47 | +8 | Perdió 1 | 6-4 |
| Minnesota | 6 | 7 | .462 | 1.5 | 4-3 | 2-4 | 56 | 66 | -10 | Ganó 2 | 4-6 |
| Medias Blancas Chicago | 6 | 8 | .429 | 2 | 4-2 | 2-6 | 49 | 57 | -8 | Ganó 1 | 4-6 |
| Cleveland | 5 | 7 | .417 | 2 | 2-4 | 3-3 | 48 | 62 | -14 | Perdió 2 | 3-7 |
| OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Oakland | 10 | 4 | .714 | - | 4-4 | 6-0 | 85 | 55 | +30 | Ganó 1 | 8-2 |
| Texas | 9 | 5 | .643 | 1 | 4-2 | 5-3 | 53 | 41 | +12 | Ganó 1 | 6-4 |
| Seattle | 6 | 8 | .429 | 4 | 3-4 | 3-4 | 53 | 65 | -12 | Ganó 1 | 4-6 |
| Houston | 4 | 9 | .308 | 5.5 | 1-5 | 3-4 | 53 | 71 | -18 | Perdió 3 | 3-7 |
| Angelinos de LA | 4 | 10 | .286 | 6 | 2-4 | 2-6 | 52 | 79 | -27 | Perdió 2 | 3-7 |
| Liga Nacional | |||||||||||
| ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Atlanta | 12 | 1 | .923 | - | 6-1 | 6-0 | 68 | 26 | +42 | Ganó 10 | 10-0 |
| NY Mets | 7 | 5 | .583 | 4.5 | 4-2 | 3-3 | 73 | 53 | +20 | Perdió 1 | 5-5 |
| Washington | 8 | 6 | .571 | 4.5 | 6-3 | 2-3 | 58 | 70 | -12 | Perdió 1 | 5-5 |
| Philadelphia | 6 | 7 | .462 | 6 | 3-3 | 3-4 | 50 | 62 | -12 | Perdió 1 | 5-5 |
| Miami | 3 | 11 | .214 | 9.5 | 2-6 | 1-5 | 31 | 58 | -27 | Ganó 1 | 2-8 |
| CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| St. Louis | 8 | 5 | .615 | - | 4-2 | 4-3 | 79 | 48 | +31 | Ganó 1 | 7-3 |
| Pittsburgh | 6 | 7 | .462 | 2 | 4-3 | 2-4 | 46 | 57 | -11 | Perdió 1 | 5-5 |
| Cincinnati | 6 | 7 | .462 | 2 | 5-2 | 1-5 | 69 | 61 | +8 | Ganó 1 | 4-6 |
| Milwaukee | 4 | 8 | .333 | 3.5 | 2-5 | 2-3 | 46 | 70 | -24 | Ganó 2 | 3-7 |
| Cachorros Chicago | 4 | 9 | .308 | 4 | 2-5 | 2-4 | 44 | 58 | -14 | Perdió 3 | 2-8 |
| OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
| Colorado | 9 | 4 | .692 | - | 4-0 | 5-4 | 73 | 56 | +17 | Ganó 4 | 7-3 |
| San Francisco | 9 | 5 | .643 | .5 | 4-2 | 5-3 | 69 | 64 | +5 | Perdió 1 | 6-4 |
| Arizona | 8 | 5 | .615 | 1 | 5-4 | 3-1 | 66 | 51 | +15 | Perdió 1 | 6-4 |
| LA Dodgers | 7 | 6 | .538 | 2 | 4-3 | 3-3 | 37 | 39 | -2 | Perdió 2 | 6-4 |
| San Diego | 3 | 10 | .231 | 6 | 1-5 | 2-5 | 45 | 71 | -26 | Ganó 1 | 2-8 |
miércoles, 17 de abril de 2013
POSICIONES DE GRANDES LIGAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ES UNA SENSACION; JEAN SEGURO ES MUY SEGURO EN ARIZONA
PHOENIX - Jean Segura no ha aflojado el ritmo de su tórrido bateo de la pretemporada. Luego de batear .469 en la Liga del Ca...
-
Héctor Gómez ¡Júbilo colectivo en Manoguayabo y en toda República Dominicana! El dominicano Pedro Martínez obtuvo un 91...
-
Dos de los jóvenes más cotizados de los Mellizos han sido devueltos a liga menor. Minnesota envió a los jardineros Byron Buxton ...
-
Arrieta termina el juego sin hit ni carrera 2:57 El derecho retira a Eugenio Suárez para completar su segundo juego sin hit ni carrera de...

No hay comentarios:
Publicar un comentario